|
evotech Fahrzeugtechnik GmbH
Deisrütistrasse 6
8472 Ober-Ohringen
Tel. 052 / 335 58 58
Fax 052 / 335 58 49
info@evotech.ch
|
|
|
|
|
|
Mercedes Tuning / Leistungssteigerung / Preise |
| | | | Serie | + PS | + Nm |
Preis | | | | | | |   ; | | | | | | A | 160 CDI | 82 | 20 | 45 |
1200. | | | | A, B | 180 CDI | 109 | 25 | 55 |
1200. | | | | C | 200 CDI | 122 | 25 | 55 |
1200. | | | | A, B | 200 CDI | 140 | 25 | 55 |
1200. | | | | C, CLK | 220 CDI | 150 | 25 | 55 |
1200. | | | | E | 220 CDI | 170 | 25 | 55 |
1200. | | | | E, ML, R | 280 CDI | 190 | 30 | 60 |
1400. | | | | C, CLK, CLS, E | 320 CDI | 224 | 30 | 65 |
1400. |
| | | ML, GL, R, G | 320 CDI | 224 | 30 | 65 |
1400. |
| | | S | 320 CDI | 235 | 20 | 60 |
1400. | | | | E | 420 CDI | 314 | 25 | 50 |
1500. | | | | ML, GL | 420 CDI | 306 | 25 | 50 |
1500. | | | | E 63 AMG, CLS 63 AMG | V8 | 514 | 30 | 50 |
2400. | | | | ML 63 AMG, R 63 AMG | V8 | 510 | 30 | 50 |
2400. | | | | CLK 63 AMG | V8 | 481 | 30 | 50 |
2400. | | | | E 55 AMG | V8 K · Stufe 1 | 476 | 15 | 20 |
1800. | | | | | V8 K · Stufe 2 | | 45 | 30 |
7290. | | | | | V8 K · Stufe 3 | | 75 | 100 |
14490. | | | | | V8 K · Stufe 4 | | 175 | 180 |
31900. | | | | | V8 K · Stufe 5 | | 225 | 250 |
59900. | | | | S, SL, CL, 55 AMG | V8 K · Stufe 1 | 500 | 20 | 20 |
1800. | | | | | V8 K · Stufe 2 | | 35 | 60 |
6900. | | | | | V8 K · Stufe 3 | | 50 | 100 |
12900. | | | | | V8 K · Stufe 4 | | 150 | 180 |
32900. | | | | | V8 K · Stufe 5 | | 200 | 250 |
59900. | | | | S, SL, CL, 65 AMG | V12 BT · Stufe 1 | 612 | 40 | 100 |
9990. | | | | | V12 BT · Stufe 2 | | 70 | 200 |
19900. | | | | S 600, SL 600, CL 600 | V12 BT · Stufe 1 | 517 | 50 | 100 |
7990. | | | | | V12 BT · Stufe 2 | | 100 | 225 |
14900. | | | | | V12 BT · Stufe 3 | | 130 | 300 |
34900. | | | | S 600, SL 600, CL 600 | V12 BT · Stufe 1 | 500 | 50 | 120 |
7990. | | | | | V12 BT · Stufe 2 | | 120 | 250 |
9990. | | | | | V12 BT · Stufe 3 | | 150 | 320 |
19900. | | | | C 55 AMG, CLK 55 AMG | V8 · Stufe 1 | 367 | 20 | 20 |
1500. | | | | | V8 · Stufe 2 K | | 85 | 150 |
22900. | | | | CL 55 AMG | V8 · Stufe 1 | 360 | 20 | 20 |
1500. | | | | CL 55 AMG | V8 · Stufe 2 K | | 90 | 120 |
22900. | | | | C 32 AMG | V6 K · Stufe 1 | 354 | 20 | 20 |
1200. | | | | | V6 K · Stufe 2 | | 40 | 40 |
3990. | | | | C 30 CDI AMG | | 231 | 25 | 35 |
1200. | | | | SLK 55 AMG | V8 · Stufe 1 | 360 | 20 | 20 |
1500. | | | | | V8 · Stufe 2 K | | 90 | 150 |
22900. | | | | E, CLS, S, SL, CL, CLK, GL 500 | | 388 | 30 | 30 |
1800. | | | | E, S, SL, CL, CLK, R, ML 500 · | Stufe 1 | 306 | 20 | 20 |
1500. | | | | | 500 · Stufe 2 K | | 120 | 150 |
22900. | | | | S, GL 450 | | 340 | 30 | 30 |
1500. | | | | C, E, S, SL, SLK, CLK, R, ML | 350 | 272 | 20 | 20 |
1500. |
| | | C, E, SLK, CLK | 280 | 231 | 15 | 20 |
1500. | | | | E | 200 K | 184 | 25 | 40 |
3200. | | | | C, CLK, E, SLK | 200 K Stufe 1 | 163 | 20 | 25 |
1200. | | |
|
|
200 K Stufe 2 |
|
30 |
45 |
2790. |
| | | C | 180 K | 143 | 25 | 30 |
1200. | |
|