|
evotech Fahrzeugtechnik GmbH
Deisrütistrasse 6
8472 Ober-Ohringen
Tel. 052 / 335 58 58
Fax 052 / 335 58 49
info@evotech.ch
|
|
|
|
|
|
Opel Tuning / Leistungssteigerung / Preise |
| |
| Serie | + PS | + Nm |
Preis | | | | | | |   ; | | | | | Astra 2.0 T | 170 | 35 | 60 |
1400. | | | | Vectra, Signum 2.0 T | 175 | 30 | 60 |
1400. | | | | Astra, Zafira 2.0 T | 200 | 30 | 60 |
1400. | | | | Vectra, Signum 2.8 T | 230 | 35 | 60 |
1500. | | | | Astra 2.0 OPC | 240 | 25 | 60 |
1500. | | | | GT 2.0 T | 260 | 30 | 50 |
1400. | | | | Astra, Corsa, Agila, Combo 1.3 CDTI | 70/75/90 | 20 | 40 |
990. | | | | Astra,Corsa, Agila, Meriva 1.7 CDTI | 100/125 | 25 | 50 |
990. | | | | Astra, Vectra, Signum, 1.9 CDTI | 100/120 | 25 | 50 |
990. | | | | Vivaro, Zafira 1.9 CDTI | 100/120 | 25 | 50 |
990. | | | | Astra, Vectra, Zafira 1.9 CDTI | 150 | 25 | 50 |
990. |  | | | Vivaro 1.9 CDTI | 82 | 25 | 55 |
990. | | | | Vivaro 2.5 CDTI | 135 | 25 | 50 |
990. | |
|