|
evotech Fahrzeugtechnik GmbH
Deisrütistrasse 6
8472 Ober-Ohringen
Tel. 052 / 335 58 58
Fax 052 / 335 58 49
info@evotech.ch
|
|
|
|
|
|
Renault Tuning / Leistungssteigerung / Preise |
| | | &nbs p; | Serie | + PS | + Nm |
Preis | | | | | | |   ; | | | | | | Megane, Scenic | 2.0 Turbo | 163 | 30 | 55 |
1200. | | | | Laguna, Vel Satis, Espace | 2.0 Turbo | 170 | 25 | 45 |
1200. | | | | Laguna | 2.0 Turbo | 204 | 40 | 60 |
1200. | | | | Megane | 2.0 Turbo | 225 | 25 | 50 |
1200. | | | | Kangoo | 1.5 cDi | 68 | 20 | 40 |
990. | | | | Kangoo | 1.5 cDi | 85 | 20 | 40 |
990. | | | | Clio, Modus, Megane | 1.5 dCi | 86 | 20 | 40 |
990. | | | | Clio, Modus | 1.5 dCi | 103 | 20 | 40 |
990. | | | | Megane, Scenic | 1.5 dCi | 106 | 20 | 40 |
990. | | | | Megane, Scenic, Laguna | 1.9 dCi | 131 | 25 | 50 |
990. | | | | Espace | 2.2 dCi | 139 | 25 | 50 |
990. | | | | Laguna | 2.2 cDi | 140 | 25 | 50 |
990. | | | | Megane, Scenic, | 2.0 cDi | 150 | 25 | 50 |
990. | | | | Laguna, Espace | 2.0 cDi | 150 | 25 | 50 |
990. | | | | Laguna, Vel Satis, Espace | 2.0 cDi | 173 | 25 | 50 |
990. | | | | Vel Satis | 3.0 cDi | 181 | 25 | 55 |
1200. | | | | Espace | 3.0 dCi | 181 | 25 | 55 |
1200. | |
|